Aktualna oferta ważna od 01.07.2023 r.
Oferta na e-legitymacje szkolne na rok szkolny 2023/2024 2.61 MB
Cennik e-legitymacji – sezon niski
( od 01.11.2023 do 31.12.2023)
Cena nie zawiera hologramu.
Rodzaj karty | 1-49 szt. | 50-99 szt. | 100-499 szt. | 500 - 999 szt. | Powyżej 1000 szt. |
---|---|---|---|---|---|
PCV | 11 zł | 10 zł | 9,50 zł | 9 zł | 8,50 zł |
UNIQUE 125 kHz | 13 zł | 12 zł | 11,50 zł | 11 zł | 10,50 zł |
MF 13,56 MHz | 13 zł | 12 zł | 11,50 zł | 11 zł | 10,50 zł |
Zmiana cennika od 1 stycznia 2024 r.
Cennik e-legitymacji – sezon niski
( od 01.01.2024 do 31.07.2024)
Cena nie zawiera hologramu.
Rodzaj karty | 1-49 szt. | 50-99 szt. | 100-499 szt. | 500 - 999 szt. | Powyżej 1000 szt. |
---|---|---|---|---|---|
PCV | 12 zł | 11 zł | 10,50 zł | 10 zł | 9,50 zł |
UNIQUE 125 kHz | 14 zł | 13 zł | 12,50 zł | 12 zł | 11,50 zł |
MF 13,56 MHz | 14 zł | 13 zł | 12,50 zł | 12 zł | 11,50 zł |
Cennik e-legitymacji – sezon wysoki
( od 01.08.2024 do 31.10.2024)
Cena nie zawiera hologramu
Rodzaj karty | 1-49 szt. | 50-99 szt. | 100-499 szt. | 500 - 999 szt. | Powyżej 1000 szt. |
---|---|---|---|---|---|
PCV | 13 zł | 12 zł | 11,50 zł | 11 zł | 10 zł |
UNIQUE 125 kHz | 15 zł | 14 zł | 13,50 zł | 13 zł | 12,50 zł |
MF 13,56 MHz | 15 zł | 14 zł | 13,50 zł | 13 zł | 12,50 zł |
Poczta polska
List polecony ekonomiczny: 9 zł brutto
List polecony priorytetowy: 11 zł brutto
Max. 20 szt. legitymacji w przesyłce
Kurier
Kurier: 17 zł brutto
Kurier – pobranie: 19 zł brutto
Cennik Hologramów
Rok | 1-99 szt. | 100-499 szt. | 500-999 szt. | Powyżej 1000 szt. |
---|---|---|---|---|
Hologram 2024 | 0,50 zł | 0,50 zł | 0,50 zł | 0,50 zł |